福布斯科技富豪08年亏损榜
  • Skyangeles
  • 2009年03月16日 09:45
  • 0

上周,福布斯杂志发布了最新版本的全球富豪榜。由于全球经济危机的蔓延,资产在10亿美元以上富豪的超级富豪人数从去年的1125降低到793人,他们的账面财富总值大幅缩水1.4万亿美元。

日前,有好事者总结了该榜单中涉及IT、科技行业的40位富豪资产变化情况。根据统计,这40位科技行业巨头总财富2034亿美元,比上年缩水815亿美元,当相比富豪榜总计的1.4万亿亏损只是沧海一粟罢了。有趣的是,整个科技富豪榜中资产增加的只有一位,彭博通讯社的Michael Bloomberg,财富从110亿猛增至160亿。 

2009排名(括号内为2008排名) 姓名(企业) 财富 相比2008年涨跌
#1 (#3) William Gates III (微软) $400亿 -$180亿
#4 (#14) Larry Ellison (甲骨文) $225亿 -$25亿
#17 (#65) Michael Bloomberg (彭博) $160亿 +$50亿
#29 (#40) Michael Dell (戴尔) $123亿 -$41亿
#26 (#32) Sergey Brin (Google) $120亿 -$67亿
#26 (#33) Larry Page (Google) $110亿 -$40亿
#29 (#43) Steven Ballmer (微软) $110亿 -$40亿
#32 (#41) Paul Allen (微软) $105亿 -$55 亿
#68 (#110) Jeffrey Bezos (亚马逊) $68亿 -$14亿
#119 (#142) Eric Schmidt (Google) $44亿 -$22亿
#132 (#109) Rupert Murdoch (新闻集团) $40亿 -$43亿
#146 (#87) Charles Ergen (EchoStar) $39亿 -$56亿
#156 (#120) Pierre Omidyar (Ebay) $36亿 -$44亿
#178 (#189) Steven Jobs (苹果) $34亿 -$20亿
#196 (#236) John Sall (SAS Institute) $31亿 -$13亿
#205 (#277) George Lucas (LucasArts) $30亿 -$9亿
#246 (#288) Gordon Moore (Intel) $26亿 -$11亿
#261 (#462) David Sun (金士顿) $25亿 0
#261 (#462) John Tu (金士顿) $25亿 0
#296 (#446) Mark Cuban (Broadcast.com) $23亿 -$3亿
#296 (#307) Ray Dolby (Dolby) $23亿 -$12亿
#397 (#286) Jeffrey Skoll (Ebay) $18亿 -$18亿
#430 (#503) William Randolph Hearst III (Media, Kleiner Perkins) $17亿 -$7亿
#468 (#652) Thomas Siebel (Siebel Systems) $15亿 -$4亿
#522 (#605) Andreas von Bechtolsheim (Sun, Google投资人) $14亿 -$6亿
#522 (#533) Omid Kordestani (Google) $14亿 -$8亿
#559 (#652) Henry Samueli (Broadcom) $13亿 -$6亿
#559 (#462) Craig McCaw (McCaw Cellular) $13亿 -$12亿
#559 (#743) Irwin Jacobs (高通) $13亿 -$3亿
#559 (#785) Todd Wagner (Broadcast.com) $13亿 -$2亿
#601 (#707) L. John Doerr (Kleiner Perkins) $12亿 -$5亿
#601 (#677) Henry Nicholas III (Broadcom) $12亿 -$6亿
#601 (#461) David Filo (Yahoo) $12亿 -$13亿
#647 (#785) Vinod Khosla (Kleiner Perkins) $11亿 -$4亿
#701 (#137) Sumner Redstone (Viacom) $10亿 -$58亿
#701 (#897) Scott Cook (Intuit) $10亿 -$3亿
#701 (#897) David Duffield (PeopleSoft) $10亿 -$3亿
#701 (#897) Barry Diller (IAC) $10亿 -$3亿
#701 (#847) Richard Egan (EMC) $10亿 -$4亿
#701 (#785) Theodore Waitt (Gateway) $10亿 -$5亿
40人 总计 $2034亿 -$815亿

文章纠错

  • 好文点赞
  • 水文反对

此文章为快科技原创文章,快科技网站保留文章图片及文字内容版权,如需转载此文章请注明出处:快科技

观点发布 网站评论、账号管理说明
热门评论
查看全部评论
相关报道

最热文章排行查看排行详情

邮件订阅

评论0 | 点赞0| 分享0 | 收藏0