Intel一月底降价
  • Rookie
  • 2002年01月20日 15:19
  • 0

xbitlabs报道Intel将在1月20日开始发动新一轮的降价行动,第一波攻势由移动处理器发起:

Pentium III-M 1.20GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$722 20日后$508 降幅29%

Pentium III-M 1.13GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$508 20日后$401 降幅21%

Pentium III-M 1.06GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$401 20日后$294 降幅27%

Pentium III-M 1GHz(0.13micron, L2=512KB) 当前价格$294 20日后$241 降幅18%

Pentium III 1GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$321 20日后$268 降幅17%

Pentium III-M 993GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$241 20日后$198 降幅18%

27日后桌面和服务器处理器开始降价:

Pentium 4

Pentium 4 1.9GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$273 27日后$241 降幅12%

Pentium 4 1.8GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$225 27日后$193 降幅14%

Pentium 4 1.7GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$193 27日后$163 降幅6%

Pentium 4 1.6GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$163 27日后$133 降幅18%

Celeron

Celeron 1.3GHz(0.13micron, L2=256KB) 当前价格$118 27日后$$103 降幅13%

Celeron 1.2GHz(0.13micron, L2=256KB) 当前价格$103 27日后$$89 降幅14%

Celeron 1.1GHz(0.18micron, L2=128KB) 当前价格$89 27日后$$79 降幅11%

Celeron 1GHz(0.18micron, L2=128KB) 当前价格$74 27日后$$69 降幅7%

Xeon

Xeon 2.0GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$455 27日后$396 降幅13%

Xeon 1.7GHz(0.18micron, L2=256KB) 当前价格$256 27日后$224 降幅13%

Pentium III-S

Pentium III-S 1.26GHz(0.13micron L2=512KB) 当前价格$241 27日后$202 降幅16%

Pentium III-S 1.13GHz(0.13micron L2=512KB) 当前价格$202 27日后$170 降幅16%


文章出处:www.xbitlabs.com

文章纠错

  • 好文点赞
  • 水文反对

此文章为快科技原创文章,快科技网站保留文章图片及文字内容版权,如需转载此文章请注明出处:快科技

观点发布 网站评论、账号管理说明
热门评论
查看全部评论
相关报道

最热文章排行查看排行详情

邮件订阅

评论0 | 点赞0| 分享0 | 收藏0