重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!
  • cici
  • 2021年01月20日 11:03
  • 0

12月第1天,卓尔数科微博事业部后台单日消耗突破210W,再创新高!给2020年末的寒冷冬日增添一把热火!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

2020年受疫情影响,整体市场低迷,消费者的注意力和时间更多向线上倾斜,由此刺激了众多品牌纷纷布局电商,大幅度增加营销预算和投入成本。购物环境也从“人找货”变成了“货找人”。此种趋势下,如何突出重围,抢占先机成为品牌主制胜的核心。

作为中国最具影响力的社交媒体,微博则凭借着庞大的用户基数、强曝光的创意玩法、精准的定向捕获、一站式导流转化等优势,无疑成为电商品牌主先发制人的绝佳阵地。

而此次战绩也说明了微博作为社交电商平台具有强大的爆发力,同时也验证了卓尔数科在服务电商领域的专业性及高效性。

深耕电商领域的卓尔数科,在微博电商营销上也有自己一套独有的方法论。

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

重磅发布 | 《2020微博电商营销行业报告》出炉!

文章纠错

  • 好文点赞
  • 水文反对

此文章为快科技原创文章,快科技网站保留文章图片及文字内容版权,如需转载此文章请注明出处:快科技

观点发布 网站评论、账号管理说明
热门评论
查看全部评论
相关报道

最热文章排行查看排行详情

邮件订阅

评论0 | 点赞0| 分享0 | 收藏0