半导体市场调研机构IC Insights今天公布了2009年前三季度的全球半导体20强最新榜单,结果联发科首次入围,排在第17位。
这20家半导体企业第三季度收入431.65亿美元,环比增长19%,而在此前第二季度的环比增幅也是19%。
去年的时候联发科还只位于第25位,今年前三季度实现收入近26亿美元,其中第三季度增长23%,名次上升了八位。
Intel和三星依然高居前两位,单季收入环比增幅分别为17%和26%。去年位列第三的德州仪器则被挤到了第四位,取而代之的是受益于DRAM内存和NAND闪存产业、收入大涨30%超过30亿美元的东芝。
出于和东芝类似的原因,海力士的收入增长幅度达到了31%。事实上,存储厂商三季度表现都很不错,三星电子、东芝、海力士、美光几家平均增幅就有27%。如果只按第三季度收入排名的话,收入猛增38%超过10亿美元的日本存储厂商尔必达还会把飞思卡尔挤出TOP20。
IC Insight预计,三星、东芝、高通、联发科都有望在2009年获得更多收入(尽管高通则是本季度惟一一家负增长的),而其他16家厂商很可能会低于去年。
09Q1-Q3排名 | 08排名 | 企业 | 09Q3收入 | 环比增幅 | 09Q1-Q3收入 | 08收入 |
1 | 1 | Intel | 86.39 | 17% | 225.94 | 344.90 |
2 | 2 | 三星电子 | 60.02 | 26% | 144.55 | 202.72 |
3 | 5 | 东芝 | 30.02 | 30% | 73.20 | 104.22 |
4 | 3 | 德州仪器 | 26.78 | 17% | 69.02 | 116.18 |
5 | 4 | 台积电* | 27.40 | 22% | 61.40 | 105.56 |
6 | 6 | 意法半导体 | 22.69 | 15% | 58.96 | 103.25 |
7 | 8 | 高通** | 16.99 | -5% | 48.01 | 64.77 |
8 | 7 | 瑞萨 | 15.89 | 15% | 42.03 | 70.17 |
9 | 10 | 海力士 | 17.04 | 31% | 39.32 | 61.82 |
10 | 9 | 索尼 | 13.25 | 5% | 38.55 | 64.20 |
11 | 12 | AMD | 13.96 | 18% | 37.37 | 58.08 |
12 | 14 | 美光 | 13.95 | 20% | 35.75 | 56.88 |
13 | 11 | 英飞凌 | 14.00 | 22% | 35.20 | 59.03 |
14 | 13 | NEC | 12.14 | 21% | 30.82 | 57.32 |
15 | 18 | 博通** | 11.95 | 24% | 29.88 | 45.09 |
16 | 19 | 松下 | 11.20 | 22% | 28.90 | 43.21 |
17 | 25 | 联发科** | 10.46 | 23% | 25.99 | 28.45 |
18 | 17 | 富士通 | 9.10 | 22% | 24.73 | 45.36 |
19 | 15 | NXP | 9.92 | 19% | 24.72 | 50.20 |
20 | 16 | 飞思卡尔 | 8.50 | 8% | 24.32 | 49.59 |
TOP20合计 | 431.65 | 19% | 1098.86 | 1731.00 |
注:收入单位亿美元;标*者为Foundry代工企业,标**者为Fabless无工厂企业。